Евро-2020 — самое важное футбольное событие года. В честь этого FootballCoin будет проводить соревнования по фэнтези футболу, которые будут включать в себя каждый матч в соревновании.
С сегодняшнего дня FootballCoin начнет продавать пакеты карточек игроков, участвующих в соревнованиях Евро-2020.
Пакеты будут разделены на три категории: 3, 4 и 5 * игроков.
Все карточки, включенные в пакеты, будут представлять игроков, подтвержденных для участия в чемпионате Европы за свои национальные команды.
Лучшая новость заключается в том, что, помимо этого, платформа FootballCoin претерпит изменения с рядом обновлений и улучшений, добавленных в игру.
Как только вы купите карточку игрока, она останется у вас навсегда. Вы можете использовать его во всех текущих или будущих соревнованиях, в которых участвует игрок, вы можете сдать его в аренду, продать или обменять. Вы случайным образом получите по одной карточке игрока из каждой группы.
Содержание show
Когда будут доступны пакеты?
Пакеты игроков FootballCoin становятся доступны сегодня.
Пакеты карточек выпускаются приуроченным к соревнованиям Евро-2020. Менеджеры FootballCoin смогут использовать карточки во время соревнований по фэнтези-футболу, которые включают матчи соревнований.
Карточки игроков NFT останутся активными после окончания Евро-2020 в соответствии с правилами регулярных игр.
Как делятся пакеты?
Пакеты делятся на три категории в зависимости от их рейтинга: 3, 4 и 5*.
Все три категории также делятся на колоды, содержащие 3 и 5 карточек.
Можете ли вы обменять свои карточки игрока?
Да, карточки можно обменивать по отдельности с помощью функции обмена на торговой площадке игры. Пользователи могут обменять любую карточку всего за 10 XFC. Они гарантированно получат игрока с рейтингом 3 *, активного в Евро-2020. Карточка входит в число игроков, включенных в общие пакеты.
Евро-2020 NFTs
Карточки FootballCoin, выпущенные перед Евро-2020, выпускаются в ограниченном количестве. Ценность карточек определяется их редким статусом, их полезностью в игре (пользователи могут зарабатывать XFC, используя их в соревнованиях по фэнтези-футболу), а также естественным спросом и предложением, создаваемым сообществом сторонников игры.
Карточки NFT включены в пакеты игрока
5* Карточные Пакеты
Это пакеты игроков с рейтингом 5 *. На рынке FootballCoin существуют две версии пакетов: одна содержит 3 карточек, а другая — 5 карточек.
Большинство этих игроков будут представлять свои страны на Евро-2020. Для 5 комплектов карточек, в каждый комплект входит один гарантированный помощник менеджера. Помощник Менеджера автоматически присуждает игрокам 15 очков, если они выбраны в составе.
Пакеты карточек, содержащие 3 игрока – 72 пакета
ИМЯ | СТРАНА | НОМЕР.ШТ. | ПОЗИЦИЯ | ВОЗРАСТ | |
ГРУППА А | |||||
1 | Ronaldo, Cristiano | POR | 12 | FW/AM | 36 |
2 | De Bruyne, Kevin | BEL | 12 | MF | 29 |
3 | Griezmann, Antoine | FRA | 12 | FW | 30 |
4 | Pogba, Paul | FRA | 12 | MF | 28 |
5 | Hazard, Eden | BEL | 12 | FW | 30 |
6 | Bale, Gareth | WAL | 12 | FW | 31 |
ГРУППА B | |||||
7 | Kroos, Toni | GER | 12 | MF | 31 |
8 | Modric, Luka | CRO | 12 | MF/AM | 35 |
9 | Busquets, Sergio | SPA | 12 | MF | 32 |
10 | Benzema, Karim | FRA | 12 | FW | 33 |
11 | Bonucci, Leonardo | ITA | 12 | DF | 34 |
12 | Sterling, Raheem | ANG | 12 | FW | 26 |
ГРУППА C | |||||
13 | Koke | SPA | 12 | MF | 29 |
14 | Chiellini, Giorgio | ITA | 12 | DF/AM | 36 |
15 | De Gea, David | SPA | 12 | GK | 30 |
16 | Henderson, Jordan | ANG | 12 | MF | 30 |
17 | Wijnaldum, Georginio | NED | 12 | MF | 30 |
18 | Hamsik, Marek | SVK | 12 | MF | 33 |
Пакеты карточек, содержащие 5 игроков – 48 пакетов
ИМЯ | СТРАНА | НОМЕР.ШТ | ПОЗИЦИЯ | ВОЗРАСТ | |
ГРУППА А | |||||
1 | Ronaldo, Cristiano | POR | 12 | FW/AM | 36 |
2 | De Bruyne, Kevin | BEL | 12 | MF | 29 |
3 | Griezmann, Antoine | FRA | 12 | FW | 30 |
4 | Pogba, Paul | FRA | 12 | MF | 28 |
ГРУППА B | |||||
5 | Hazard, Eden | BEL | 12 | FW | 30 |
6 | Bale, Gareth | WAL | 12 | FW | 31 |
7 | Kroos, Toni | GER | 12 | MF | 31 |
8 | Modric, Luka | CRO | 12 | MF/AM | 35 |
ГРУППА C | |||||
9 | Busquets, Sergio | SPA | 9 | MF | 32 |
10 | Benzema, Karim | FRA | 9 | FW | 33 |
11 | Bonucci, Leonardo | ITA | 10 | DF | 34 |
12 | Chiellini, Giorgio | ITA | 10 | DF/AM | 36 |
13 | Sterling, Raheem | SPA | 10 | FW | 26 |
ГРУППА D | |||||
14 | Koke | SPA | 9 | MF | 29 |
15 | De Gea, David | ANG | 9 | GK | 30 |
16 | Henderson, Jordan | ANG | 10 | MF | 30 |
17 | Wijnaldum, Georginio | NED | 10 | MF | 30 |
18 | Hamsik, Marek | SVK | 10 | MF | 33 |
ГРУППА E | (5* Assistant Managers) | ||||
19 | Cech, Petr | CZE | 9 | AM | 39 |
20 | Buffon, Gianluigi | ITA | 9 | AM | 43 |
21 | Rooney, Wayne | ENG | 10 | AM | 35 |
22 | Iniesta, Andres | SPA | 10 | AM | 37 |
23 | Terry, John | ENG | 10 | AM | 40 |
4* Карточные Пакеты
Это пакеты игроков с рейтингом 4*. Есть также две версии карточек, доступных на рынке. Один содержит 3 карточки, другой-5 карточек и доступен с небольшой скидкой.
Обратите внимание, что многие из игроков в этих наборах были в основном недоступны на рынке или, по крайней мере, недоступны в ранее проданных наборах игроков в течение последнего сезона.
Наборы карточек по 3 игрока — 120 пакетов
ИМЯ | СТРАНА | НОМЕР.ШТ | ПОЗИЦИЯ | ВОЗРАСТ | |
ГРУППА А | |||||
1 | Mbappe, Kylian | FRA | 12 | FW | 22 |
2 | Kane, Harry | ENG | 12 | FW | 27 |
3 | Lewandowski, Robert | POL | 12 | FW | 32 |
4 | Lukaku, Romelu | BEL | 12 | FW | 28 |
5 | Immobile, Ciro | ITA | 12 | FW | 31 |
6 | Insigne, Lorenzo | ITA | 12 | FW | 29 |
7 | Rashford, Marcus | ENG | 12 | FW | 23 |
8 | Sane, Leroy | GER | 12 | FW | 25 |
9 | Kante, N`Golo | FRA | 12 | MF | 30 |
10 | Morata, Alvaro | SPA | 12 | FW | 28 |
ГРУППА B | |||||
1 | Kimmich, Joshua | GER | 6 | DF | 26 |
2 | Gnabry, Serge | GER | 6 | FW | 25 |
3 | Jorginho | ITA | 6 | MF | 29 |
4 | Courtois, Thibaut | BEL | 6 | GK | 29 |
5 | Donnarumma, Gianluigi | ITA | 6 | GK | 22 |
6 | Lloris, Hugo | FRA | 6 | GK | 34 |
7 | Neuer, Manuel | GER | 6 | GK | 35 |
8 | Varane, Raphael | FRA | 6 | DF | 28 |
9 | Giroud, Olivier | FRA | 6 | FW | 34 |
10 | Eriksen, Christian | DEN | 6 | MF | 29 |
11 | Alba, Jordi | SPA | 6 | DF | 32 |
12 | Azpilicueta, Cesar | SPA | 6 | DF | 31 |
13 | Laporte, Aymeric | SPA | 6 | DF | 27 |
14 | Stones, John | ENG | 6 | DF | 27 |
15 | De Vrij, Stefan | NED | 6 | DF | 29 |
16 | Carrasco, Yannick | BEL | 6 | MF | 27 |
17 | Maguire, Harry | ENG | 6 | DF | 28 |
18 | Acerbi, Francesco | ITA | 6 | DF | 33 |
19 | Alaba, David | AUT | 6 | DF | 28 |
20 | Alcantara, Thiago | SPA | 6 | MF | 30 |
ГРУППА C | |||||
1 | Alderweireld, Toby | BEL | 6 | DF | 32 |
2 | Calhanoglu, Hakan | TUR | 6 | MF | 27 |
3 | Schmeichel, Kasper | DEN | 6 | GK | 34 |
4 | Silva, Bernardo | POR | 6 | MF | 26 |
5 | Gosens, Robin | GER | 6 | DF | 26 |
6 | Sissoko, Moussa | FRA | 6 | MF | 31 |
7 | Verratti, Marco | ITA | 6 | MF | 28 |
8 | Vertonghen, Jan | BEL | 6 | DF | 34 |
9 | Robertson, Andrew | SCO | 6 | DF | 27 |
10 | Rodri | SPA | 6 | MF | 24 |
11 | Pavard, Benjamin | FRA | 5 | DF | 25 |
12 | Pepe | POR | 5 | DF | 38 |
13 | Ramsey, Aaron | WAL | 5 | MF | 30 |
14 | Sancho, Jadon | ENG | 5 | FW | 21 |
15 | Guerreiro, Raphael | POR | 5 | DF | 27 |
16 | Gulacsi, Peter | HUN | 5 | GK | 31 |
17 | Halstenberg, Marcel | GER | 5 | DF | 29 |
18 | Hummels, Mats | GER | 5 | DF | 32 |
19 | Muller, Thomas | GER | 5 | MF | 31 |
20 | Xhaka, Granit | SWI | 5 | MF | 28 |
21 | Coman, Kingsley | FRA | 5 | FW | 24 |
22 | Goretzka, Leon | GER | 5 | MF | 26 |
Пакеты карточек, содержащие 5 игроков – 84 пакета
ИМЯ | СТРАНА | НОМЕР.ШТ | ПОЗИЦИЯ | ВОЗРАСТ | |
ГРУППА А | |||||
1 | Mbappe, Kylian | FRA | 12 | FW | 22 |
2 | Kane, Harry | ENG | 12 | FW | 27 |
3 | Lukaku, Romelu | BEL | 12 | FW | 28 |
4 | Insigne, Lorenzo | ITA | 12 | FW | 29 |
5 | Sane, Leroy | GER | 12 | FW | 25 |
6 | Kante, N`Golo | FRA | 12 | MF | 30 |
7 | Morata, Alvaro | SPA | 12 | FW | 28 |
ГРУППА B | |||||
1 | Immobile, Ciro | ITA | 7 | FW | 31 |
2 | Lewandowski, Robert | POL | 7 | FW | 32 |
3 | Rashford, Marcus | ENG | 7 | FW | 23 |
4 | Jorginho | ITA | 7 | MF | 29 |
5 | Courtois, Thibaut | BEL | 7 | GK | 29 |
6 | Donnarumma, Gianluigi | ITA | 7 | GK | 22 |
7 | Lloris, Hugo | FRA | 7 | GK | 34 |
8 | Varane, Raphael | FRA | 7 | DF | 28 |
9 | Alba, Jordi | SPA | 7 | DF | 32 |
10 | Azpilicueta, Cesar | SPA | 7 | DF | 31 |
11 | Giroud, Olivier | FRA | 7 | FW | 34 |
12 | Eriksen, Christian | DEN | 7 | MF | 29 |
ГРУППА C | |||||
1 | Kimmich, Joshua | GER | 8 | DF | 26 |
2 | Gnabry, Serge | GER | 8 | FW | 25 |
3 | Silva, Bernardo | POR | 8 | MF | 26 |
4 | Neuer, Manuel | GER | 8 | GK | 35 |
5 | Robertson, Andrew | SCO | 8 | DF | 27 |
6 | Maguire, Harry | ENG | 8 | DF | 28 |
7 | Laporte, Aymeric | SPA | 9 | DF | 27 |
8 | Stones, John | ENG | 9 | DF | 27 |
9 | De Vrij, Stefan | NED | 9 | DF | 29 |
10 | Alderweireld, Toby | BEL | 9 | DF | 32 |
ГРУППА Д | |||||
1 | Gulacsi, Peter | HUN | 7 | GK | 31 |
2 | Alaba, David | AUT | 7 | DF | 28 |
3 | Hummels, Mats | GER | 7 | DF | 32 |
4 | Halstenberg, Marcel | GER | 7 | DF | 29 |
5 | Goretzka, Leon | GER | 7 | MF | 26 |
6 | Pepe | POR | 7 | DF | 38 |
7 | Guerreiro, Raphael | POR | 7 | DF | 27 |
8 | Sancho, Jadon | ENG | 7 | FW | 21 |
9 | Muller, Thomas | GER | 7 | MF | 31 |
10 | Pavard, Benjamin | FRA | 7 | DF | 25 |
11 | Ramsey, Aaron | WAL | 7 | MF | 30 |
12 | Coman, Kingsley | FRA | 7 | FW | 24 |
ГРУППА E | |||||
1 | Schmeichel, Kasper | DEN | 7 | GK | 34 |
2 | Alcantara, Thiago | SPA | 7 | MF | 30 |
3 | Calhanoglu, Hakan | TUR | 7 | MF | 27 |
4 | Xhaka, Granit | SWI | 7 | MF | 28 |
5 | Rodri | SPA | 8 | MF | 24 |
6 | Carrasco, Yannick | BEL | 8 | MF | 27 |
7 | Sissoko, Moussa | FRA | 8 | MF | 31 |
8 | Verratti, Marco | ITA | 8 | MF | 28 |
9 | Vertonghen, Jan | BEL | 8 | DF | 34 |
10 | Gosens, Robin | GER | 8 | DF | 26 |
11 | Acerbi, Francesco | ITA | 8 | DF | 33 |
3 * Карточные Пакеты
Это пакеты игроков с рейтингом 3 *. И снова пользователи найдут на торговой площадке пакеты 3 и 5 звезд.
Эти игроки также могут быть обменены мгновенно за плату в размере 10 XFC. Обратите внимание, что пользователи также получат в обмен игроков с рейтингом 3*, которые включены в число подтвержденных для команд, принимающих участие в Евро-2020.
Пакеты карточек, содержащие 3 игрока – 500 пакетов
ИМЯ | СТРАНА | НОМЕР.ШТ | ПОЗИЦИЯ | ВОЗРАСТ | |
ГРУППА А | |||||
1 | Moreno, Gerard | SPA | 20 | FW | 29 |
2 | Perisic, Ivan | CRO | 20 | FW | 32 |
3 | Mertens, Dries | BEL | 20 | FW | 34 |
4 | Bernardeschi, Federico | ITA | 20 | MF | 27 |
5 | Brozovic, Marcelo | CRO | 20 | MF | 28 |
6 | Kovacic, Mateo | CRO | 20 | MF | 27 |
7 | Gundogan, Ilkay | GER | 20 | MF | 30 |
8 | Llorente, Marcos | SPA | 20 | MF | 26 |
9 | Cancelo, Joao | POR | 20 | DF | 27 |
10 | Rudiger, Antonio | GER | 20 | DF | 28 |
11 | Vrsaljko, Sime | CRO | 20 | DF | 29 |
12 | Walker, Kyle | ENG | 20 | DF | 31 |
13 | Szczesny, Wojciech | POL | 20 | GK | 31 |
14 | De Jong, Frenkie | NED | 20 | MF | 24 |
15 | De Ligt, Matthijs | NED | 20 | DF | 21 |
16 | Dembele, Ousmane | FRA | 20 | FW | 24 |
17 | Di Lorenzo, Giovanni | ITA | 20 | DF | 27 |
18 | Felix, Joao | POR | 20 | MF | 21 |
19 | Lemar, Thomas | FRA | 20 | MF | 25 |
20 | Lenglet, Clement | FRA | 20 | DF | 25 |
21 | Werner, Timo | GER | 20 | FW | 25 |
22 | Mount, Mason | ENG | 20 | MF | 22 |
23 | Barella, Nicolo | ITA | 20 | MF | 24 |
24 | Chiesa, Federico | ITA | 20 | FW | 23 |
25 | Chilwell, Benjamin | ENG | 20 | DF | 24 |
ГРУППА B | |||||
1 | Emerson | ITA | 20 | DF | 26 |
2 | Locatelli, Manuel | ITA | 20 | MF | 23 |
3 | Zielinski, Piotr | POL | 20 | MF | 27 |
4 | Pellegrini, Lorenzo | ITA | 20 | MF | 24 |
5 | Rabiot, Adrien | FRA | 20 | MF | 26 |
6 | Rice, Declan | ENG | 20 | MF | 22 |
7 | De Roon, Marten | NED | 20 | MF | 30 |
8 | Freuler, Remo | SWI | 20 | MF | 29 |
9 | Gaya, Jose Luis | SPA | 20 | DF | 26 |
10 | Havertz, Kai | GER | 20 | MF | 21 |
11 | Hernandez, Lucas | FRA | 20 | DF | 25 |
12 | Lindelof, Victor | SWE | 20 | DF | 26 |
13 | Llorente, Diego | SPA | 20 | DF | 27 |
14 | Ben Yedder, Wissam | FRA | 20 | FW | 30 |
15 | Neves, Ruben | POR | 20 | MF | 24 |
16 | Pickford, Jordan | ENG | 20 | GK | 27 |
17 | Shaqiri, Xherdan | SWI | 20 | MF | 29 |
18 | Ruiz, Fabian | SPA | 20 | MF | 25 |
19 | Semedo, Nelson | POR | 20 | DF | 27 |
20 | Skriniar, Milan | SVK | 20 | DF | 26 |
21 | Soyuncu, Caglar | TUR | 20 | DF | 25 |
22 | Tielemans, Youri | BEL | 20 | MF | 24 |
23 | Torres, Pau | SPA | 20 | DF | 24 |
24 | Traore, Adama | SPA | 20 | MF | 25 |
25 | Zouma, Kurt | FRA | 20 | DF | 26 |
ГРУППА C | |||||
1 | Akanji, Manuel | SWI | 10 | DF | 25 |
2 | Allen, Joe | WAL | 10 | MF | 31 |
3 | Arnautovic, Marko | AUS | 10 | FW | 32 |
4 | Badelj, Milan | CRO | 10 | MF | 32 |
5 | Batshuayi, Michy | BEL | 10 | FW | 27 |
6 | Belotti, Andrea | ITA | 10 | FW | 27 |
7 | Milik, Arek | POL | 10 | FW | 27 |
8 | Berardi, Domenico | ITA | 10 | FW | 26 |
9 | Blind, Daley | NED | 10 | DF | 31 |
10 | Can, Emre | GER | 10 | MF | 27 |
11 | Hradecky, Lukas | FIN | 10 | GK | 31 |
12 | Chadli, Nacer | BEL | 10 | FW | 31 |
13 | Cristante, Bryan | ITA | 10 | MF | 26 |
14 | Digne, Lucas | FRA | 10 | DF | 27 |
15 | Elvedi, Nico | SWI | 10 | DF | 24 |
16 | Forsberg, Emil | SWE | 10 | MF | 29 |
17 | Golovin, Aleksandr | RUS | 10 | MF | 25 |
18 | Kramaric, Andrej | CRO | 10 | FW | 29 |
19 | Kucka, Juraj | SVK | 10 | MF | 34 |
20 | Leno, Bernd | GER | 10 | GK | 29 |
21 | Lopes, Anthony | POR | 10 | GK | 30 |
22 | Hazard, Thorgan | BEL | 10 | MF | 26 |
23 | Lovren, Dejan | CRO | 10 | DF | 31 |
24 | Maignan, Mike | FRA | 10 | GK | 25 |
25 | Meret, Alex | ITA | 10 | GK | 24 |
26 | Mignolet, Simon | BEL | 10 | GK | 33 |
27 | Olmo, Dani | SPA | 10 | MF | 23 |
28 | Oyarzabal, Mikel | SPA | 10 | FW | 24 |
29 | Hinteregger, Martin | AUS | 10 | DF | 28 |
30 | Praet, Dennis | BEL | 10 | MF | 27 |
31 | Meunier, Thomas | BEL | 10 | DF | 29 |
32 | Poulsen, Yussuf | DEN | 10 | FW | 26 |
33 | Sabitzer, Marcel | AUS | 10 | MF | 27 |
34 | Sarabia, Pablo | SPA | 10 | MF | 29 |
35 | Pasalic, Mario | CRO | 10 | MF | 26 |
36 | Simon, Unai | SPA | 10 | GK | 23 |
37 | Tolisso, Corentin | FRA | 10 | MF | 26 |
38 | Toloi, Rafael | ITA | 10 | DF | 30 |
39 | Trapp, Kevin | GER | 10 | GK | 30 |
40 | Klaassen, Davy | NED | 10 | MF | 28 |
41 | Wass, Daniel | DEN | 10 | MF | 31 |
42 | Weghorst, Wout | NED | 10 | FW | 26 |
43 | Widmer, Silvan | SWI | 10 | DF | 28 |
44 | Zakaria, Denis | SWI | 10 | MF | 24 |
45 | Volland, Kevin | GER | 10 | FW | 28 |
46 | Witsel, Axel | BEL | 10 | MF | 32 |
47 | Sommer, Yann | SWI | 10 | GK | 32 |
48 | Ginter, Matthias | GER | 10 | DF | 27 |
49 | Denayer, Jason | BEL | 10 | DF | 25 |
50 | Under, Cengiz | TUR | 10 | FW | 23 |
Пакеты карточек, содержащие 5 игроков – 300 пакетов
ИМЯ | СТРАНА | НОМЕР.ШТ | ПОЗИЦИЯ | ВОЗРАСТ | |
ГРУППА А | |||||
1 | Moreno, Gerard | SPA | 15 | FW | 29 |
2 | Perisic, Ivan | CRO | 15 | FW | 32 |
3 | Mertens, Dries | BEL | 15 | FW | 34 |
4 | Bernardeschi, Federico | ITA | 15 | MF | 27 |
5 | Brozovic, Marcelo | CRO | 15 | MF | 28 |
6 | Kovacic, Mateo | CRO | 15 | MF | 27 |
7 | Gundogan, Ilkay | GER | 15 | MF | 30 |
8 | Llorente, Marcos | SPA | 15 | MF | 26 |
9 | Cancelo, Joao | POR | 15 | DF | 27 |
10 | Rudiger, Antonio | GER | 15 | DF | 28 |
11 | Vrsaljko, Sime | CRO | 15 | DF | 29 |
12 | Walker, Kyle | ENG | 15 | DF | 31 |
13 | Szczesny, Wojciech | POL | 15 | GK | 31 |
14 | De Jong, Frenkie | NED | 15 | MF | 24 |
15 | De Ligt, Matthijs | NED | 15 | DF | 21 |
16 | Dembele, Ousmane | FRA | 15 | FW | 24 |
17 | Di Lorenzo, Giovanni | ITA | 15 | DF | 27 |
18 | Felix, Joao | POR | 15 | MF | 21 |
19 | Lemar, Thomas | FRA | 15 | MF | 25 |
20 | Lenglet, Clement | FRA | 15 | DF | 25 |
ГРУППА B | |||||
1 | Werner, Timo | GER | 15 | FW | 25 |
2 | Mount, Mason | ENG | 15 | MF | 22 |
3 | Barella, Nicolo | ITA | 15 | MF | 24 |
4 | Chiesa, Federico | ITA | 15 | FW | 23 |
5 | Chilwell, Benjamin | ENG | 15 | DF | 24 |
6 | Emerson | ITA | 15 | DF | 26 |
7 | Locatelli, Manuel | ITA | 15 | MF | 23 |
8 | Zielinski, Piotr | POL | 15 | MF | 27 |
9 | Pellegrini, Lorenzo | ITA | 15 | MF | 24 |
10 | Rabiot, Adrien | FRA | 15 | MF | 26 |
11 | Rice, Declan | ENG | 15 | MF | 22 |
12 | De Roon, Marten | NED | 15 | MF | 30 |
13 | Freuler, Remo | SWI | 15 | MF | 29 |
14 | Gaya, Jose Luis | SPA | 15 | DF | 26 |
15 | Havertz, Kai | GER | 15 | MF | 21 |
16 | Hernandez, Lucas | FRA | 15 | DF | 25 |
17 | Lindelof, Victor | SWE | 15 | DF | 26 |
18 | Llorente, Diego | SPA | 15 | DF | 27 |
19 | Ben Yedder, Wissam | FRA | 15 | FW | 30 |
20 | Neves, Ruben | POR | 15 | MF | 24 |
ГРУППА C | |||||
1 | Pickford, Jordan | ENG | 15 | GK | 27 |
2 | Shaqiri, Xherdan | SWI | 15 | MF | 29 |
3 | Ruiz, Fabian | SPA | 15 | MF | 25 |
4 | Semedo, Nelson | POR | 15 | DF | 27 |
5 | Skriniar, Milan | SVK | 15 | DF | 26 |
6 | Soyuncu, Caglar | TUR | 15 | DF | 25 |
7 | Tielemans, Youri | BEL | 15 | MF | 24 |
8 | Torres, Pau | SPA | 15 | DF | 24 |
9 | Traore, Adama | SPA | 15 | MF | 25 |
10 | Zouma, Kurt | FRA | 15 | DF | 26 |
11 | Akanji, Manuel | SWI | 15 | DF | 25 |
12 | Allen, Joe | WAL | 15 | MF | 31 |
13 | Arnautovic, Marko | AUS | 15 | FW | 32 |
14 | Badelj, Milan | CRO | 15 | MF | 32 |
15 | Batshuayi, Michy | BEL | 15 | FW | 27 |
16 | Belotti, Andrea | ITA | 15 | FW | 27 |
17 | Milik, Arek | POL | 15 | FW | 27 |
18 | Berardi, Domenico | ITA | 15 | FW | 26 |
19 | Blind, Daley | NED | 15 | DF | 31 |
20 | Can, Emre | GER | 15 | MF | 27 |
ГРУППА D | |||||
1 | Hradecky, Lukas | FIN | 15 | GK | 31 |
2 | Chadli, Nacer | BEL | 15 | FW | 31 |
3 | Cristante, Bryan | ITA | 15 | MF | 26 |
4 | Digne, Lucas | FRA | 15 | DF | 27 |
5 | Elvedi, Nico | SWI | 15 | DF | 24 |
6 | Forsberg, Emil | SWE | 15 | MF | 29 |
7 | Golovin, Aleksandr | RUS | 15 | MF | 25 |
8 | Kramaric, Andrej | CRO | 15 | FW | 29 |
9 | Kucka, Juraj | SVK | 15 | MF | 34 |
10 | Leno, Bernd | GER | 15 | GK | 29 |
11 | Lopes, Anthony | POR | 15 | GK | 30 |
12 | Hazard, Thorgan | BEL | 15 | MF | 26 |
13 | Lovren, Dejan | CRO | 15 | DF | 31 |
14 | Maignan, Mike | FRA | 15 | GK | 25 |
15 | Meret, Alex | ITA | 15 | GK | 24 |
16 | Mignolet, Simon | BEL | 15 | GK | 33 |
17 | Olmo, Dani | SPA | 15 | MF | 23 |
18 | Oyarzabal, Mikel | SPA | 15 | FW | 24 |
19 | Hinteregger, Martin | AUS | 15 | DF | 28 |
20 | Praet, Dennis | BEL | 15 | MF | 27 |
ГРУППА E | |||||
1 | Meunier, Thomas | BEL | 15 | DF | 29 |
2 | Poulsen, Yussuf | DEN | 15 | FW | 26 |
3 | Sabitzer, Marcel | AUS | 15 | MF | 27 |
4 | Sarabia, Pablo | SPA | 15 | MF | 29 |
5 | Pasalic, Mario | CRO | 15 | MF | 26 |
6 | Simon, Unai | SPA | 15 | GK | 23 |
7 | Tolisso, Corentin | FRA | 15 | MF | 26 |
8 | Toloi, Rafael | ITA | 15 | DF | 30 |
9 | Trapp, Kevin | GER | 15 | GK | 30 |
10 | Klaassen, Davy | NED | 15 | MF | 28 |
11 | Wass, Daniel | DEN | 15 | MF | 31 |
12 | Weghorst, Wout | NED | 15 | FW | 26 |
13 | Widmer, Silvan | SWI | 15 | DF | 28 |
14 | Zakaria, Denis | SWI | 15 | MF | 24 |
15 | Volland, Kevin | GER | 15 | FW | 28 |
16 | Witsel, Axel | BEL | 15 | MF | 32 |
17 | Sommer, Yann | SWI | 15 | GK | 32 |
18 | Ginter, Matthias | GER | 15 | DF | 27 |
19 | Denayer, Jason | BEL | 15 | DF | 25 |
20 | Under, Cengiz | TUR | 15 | FW | 23 |
Как выглядит ваш выбор фэнтези-футбола Евро-2020 в FootballCoin? Зарегистрируйтесь сейчас БЕСПЛАТНО и начните выигрывать призы, основанные на ваших знаниях и любви к футболу.