FootballCoin будет отвечать на звонки фанатов и выпустит наборы карточек игроков NFT для нового сезона. В кампании 2021/2022 будут представлены пакеты, включающие как недавно продвигаемые карточки, так и старые карточки, все футболисты мирового класса. NFT будут представлять игроков из Премьер-лиги, Ла Лиги и Серии А и могут быть использованы во всех аспектах самого полного в мире фэнтези-футбола.
Содержание show
Когда будут выпущены пакеты и как долго их можно будет использовать?
Пакеты карточек игроков NFT будут выпущены на этой неделе. В пакетах содержатся игроки, занявшие в игре 3* место. Их можно приобрести на сайте FootballCoin market. После покупки карточки остаются в собственности того, кто их приобрел.
Их можно использовать вечно во всех ежедневных соревнованиях, в которых играет команда, которую они представляют. Кроме того, карточки можно покупать и продавать на бесплатном рынке FootballCoin.
Как только игрок выходит на пенсию или переходит в лигу, не поддерживаемую FootballCoin, карточка продолжает оставаться активной. Карточка будет распознана системой как помощник менеджера. Эти карточки предлагают очки в зависимости от их рейтинга.
Сколько стоят пакеты?
Существует два типа пакетов для АПЛ, Серии A и Ла Лига. 3 набора карточек стоят 1650 XFC. 5 комплектов карточек стоят 2500 XFC.
Можете ли вы продать или обменять карточки?
Карточки игроков можно обменивать прямо в игре. Обмен стоит 10 или 50 XFC в зависимости от рейтинга игрока. Система автоматически предоставит NFT-карточку игрока, который активен в одной из основных футбольных лиг. Также игроки должны продавать, сдавать в аренду или продавать свои карточки с аукциона.
Можете ли вы использовать карточки игроков NFT, чтобы выиграть XFC?
Да, карточки можно использовать в ежедневных фэнтези играх FootballCoin. Менеджеры, набравшие наибольшее количество очков, получают вознаграждение в виде криптовалюты XFC.
Пакеты игроков Премьер-лиги на сезон 2021/22
Есть 150 пакетов карточек игроков. Это игроки, которые будут включены. Каждый пакет содержит по одной карточке из каждой группы.
3* пакеты игроков для Премьер-лиги, содержащие 3 карточки
Группа А | Имя | Клуб | Количество карточек | Позиция | Возраст |
1 | Грилиш, Джек | AV | 15 | MF | 25 |
2 | Хота, Диого | LIV | 15 | FW | 24 |
3 | Фоден, Фил | MCI | 15 | FW | 21 |
4 | Торрес, Ферран | MCI | 15 | FW | 21 |
5 | Гринвуд, Мейсон | MUN | 15 | FW | 19 |
6 | Фернандес, Бруно | MUN | 15 | MF | 26 |
7 | Калверт-Левин, Доминик | EVE | 15 | FW | 24 |
8 | Кин, Моис | EVE | 15 | FW | 21 |
9 | Сака, Букайо | ARS | 15 | FW | 19 |
10 | Зиеч, Хаким | CHE | 15 | MF | 26 |
Группа B | Тирни, Киран | ARS | 15 | DF | 24 |
2 | Мартинес, Эмилиано | AV | 15 | GK | 28 |
3 | Менди, Эдуард | CHE | 15 | GK | 29 |
4 | Кристенсен, Андреас | CHE | 15 | DF | 25 |
5 | Джеймс, Рис | CHE | 15 | DF | 21 |
6 | Диас, Рубен | MCI | 15 | DF | 24 |
7 | Аке, Натан | MCI | 15 | DF | 26 |
8 | Зинченко, Александр | MCI | 15 | DF | 24 |
9 | Хендерсон, Дэн | MUN | 15 | GK | 24 |
10 | Шоу, Люк | MUN | 15 | DF | 26 |
Группа C | Филлипс, Калвин | LU | 15 | MF | 25 |
2 | Рафинья | LU | 15 | FW | 24 |
3 | Кастань, Тимоти | LEI | 15 | DF | 25 |
4 | Конате, Ибрагима | LIV | 15 | DF | 22 |
5 | Кейта, Наби | LIV | 15 | MF | 26 |
6 | Хадсон-Одой, Каллум | CHE | 15 | MF | 20 |
7 | Мактомини, Скотт | MUN | 15 | MF | 24 |
8 | Ходжберг, Пьер | TOT | 15 | MF | 25 |
9 | Соучек, Томаш | WHU | 15 | MF | 26 |
10 | Дендонкер, Леандер | WHU | 15 | DF | 26 |
3* пакеты игроков для Премьер-лиги, содержащие 5 карточек
Имя | Команда | Количество карточек | Позиция | |
Группа А | ||||
1 | Грилиш, Джек | AV | 20 | MF |
2 | Хота, Диого | LIV | 20 | FW |
3 | Фоден, Фил | MCI | 20 | FW |
4 | Торрес, Ферран | MCI | 20 | FW |
5 | Гринвуд, Мейсон | MUN | 20 | FW |
6 | Фернандес, Бруно | MUN | 20 | MF |
7 | Калверт-Левин, Доминик | EVE | 20 | FW |
8 | Кин, Мойз | EVE | 20 | FW |
9 | Сака, Букайо | ARS | 20 | FW |
10 | Зиеч, Хаким | CHE | 20 | MF |
11 | Филлипс, Калвин | LU | 20 | MF |
12 | Рафинья | LU | 20 | FW |
13 | Кейта, Наби | LIV | 20 | MF |
14 | Мактомини, Скотт | MUN | 20 | MF |
15 | Хойбьерг, Пьер | TOT | 20 | MF |
Группа B | ||||
1 | Тирни, Киран | ARS | 20 | DF |
2 | Мартинес, Эмилиано | AV | 20 | GK |
3 | Менди, Эдуард | CHE | 20 | GK |
4 | Кристенсен, Андреас | CHE | 20 | DF |
5 | Джеймс, Рис | CHE | 20 | DF |
6 | Диас, Рубен | MCI | 20 | DF |
7 | Эйк, Натан | MCI | 20 | DF |
8 | Зинченко, Александр | MCI | 20 | DF |
9 | Хендерсон, Дэн | MUN | 20 | GK |
10 | Шоу, Люк | MUN | 20 | DF |
11 | Кастань, Тимоти | LEI | 20 | DF |
12 | Конате, Ибрагима | LIV | 20 | DF |
13 | Хадсон-Одои, Каллум | CHE | 20 | MF |
14 | Соучек, Томаш | WHU | 20 | MF |
15 | Дендонкер, Леандер | WHU | 20 | DF |
Группа C | ||||
1 | Ляказетт, Александр | ARS | 11 | FW |
2 | Пепе, Николас | ARS | 11 | FW |
3 | Бейли, Леон | AV | 11 | FW |
4 | Буэндиа, Эмилиано | AV | 11 | FW |
5 | Андоне, Флорин | BHA | 11 | FW |
6 | Уэлбек, Дэнни | BHA | 11 | FW |
7 | Ковачич, Матео | CHE | 11 | MF |
8 | Пулишич, Кристиан | CHE | 11 | MF |
9 | Авраам, Тэмми | CHE | 11 | FW |
10 | Батшуайи, Мичи | CHE | 11 | FW |
11 | Вернер, Тимо | CHE | 10 | FW |
12 | Ричарлисон | EVE | 10 | FW |
13 | Морено, Родриго | LU | 10 | FW |
14 | Варди, Джейми | LEI | 10 | FW |
15 | Уилсон, Каллум | NEW | 10 | FW |
16 | Рашика, Милот | NOR | 10 | FW |
17 | Ромё, Ориоль | SOU | 10 | MF |
18 | Уолкотт, Тео | SOU | 10 | FW |
19 | Алли, Деле | TOT | 10 | MF |
20 | Дайер, Эрик | TOT | 10 | MF |
21 | Ло Чельсо, Джовани | TOT | 10 | MF |
22 | Моура, Лукас | TOT | 10 | MF |
23 | Ндомбеле, Танги | TOT | 10 | MF |
24 | Винкс, Гарри | TOT | 10 | MF |
25 | Ноубл, Марк | WHU | 10 | MF |
26 | Райс, Деклан | WHU | 10 | MF |
27 | Невес, Рубен | WOL | 10 | MF |
28 | Траоре, Адама | WOL | 10 | MF |
29 | Хименес, Рауль | WOL | 10 | FW |
Группа D | ||||
1 | Лено, Бернд | ARS | 11 | GK |
2 | Беллерин, Гектор | ARS | 11 | DF |
3 | Соарес, Седрик | ARS | 11 | DF |
4 | Аррисабалага, Кепа | CHE | 11 | GK |
5 | Алонсо, Маркос | CHE | 11 | DF |
6 | Чилуэлл, Бен | CHE | 11 | DF |
7 | Заппакоста, Давиде | CHE | 11 | DF |
8 | Зума, Курт | CHE | 11 | DF |
9 | Коулман, Симус | EVE | 11 | DF |
10 | Динь, Лукас | EVE | 11 | DF |
11 | Кин, Майкл | EVE | 10 | DF |
12 | Мина, Йерри | EVE | 10 | DF |
13 | Льоренте, Диего | LU | 10 | DF |
14 | Бертран, Райан | LEI | 10 | DF |
15 | Эванс, Джонни | LEI | 10 | DF |
16 | Перейра, Рикардо | LEI | 10 | DF |
17 | Гомес, Джо | LIV | 10 | DF |
18 | Матип, Джоэл | LIV | 10 | DF |
19 | Менди, Бенджамин | MCI | 10 | DF |
20 | Байи, Эрик | MUN | 10 | DF |
21 | Линделоф, Виктор | MUN | 10 | DF |
22 | Ван-Биссака, Аарон | MUN | 10 | DF |
23 | Форстер, Фрейзер | SOU | 10 | GK |
24 | Голлини, Пьерлуиджи | TOT | 10 | GK |
25 | Орье, Серж | TOT | 10 | DF |
26 | Доэрти, Мэтт | TOT | 10 | DF |
27 | Регилон, Серджио | TOT | 10 | DF |
28 | Санчес, Дэвинсон | TOT | 10 | DF |
29 | Семедо, Нельсон | WOL | 10 | DF |
Группа E | ||||
1 | Партей, Томас | ARS | 11 | MF |
2 | Торрейра, Лукас | ARS | 11 | MF |
3 | Сансон, Морган | AV | 11 | MF |
4 | Лаллана, Адам | BHA | 11 | MF |
5 | Баркли, Росс | CHE | 11 | MF |
6 | Дринкуотер, Дэниел | CHE | 11 | MF |
7 | Куяте, Чейхоу | CRY | 11 | MF |
8 | Миливоевич, Лука | CRY | 11 | MF |
9 | Заха, Вильфрид | CRY | 11 | MF |
10 | Аллан | EVE | 11 | MF |
11 | Гомеш, Андре | EVE | 10 | MF |
12 | Ндиди, Уилфред | LEI | 10 | MF |
13 | Прет, Деннис | LEI | 10 | MF |
14 | Тилеманс, Юри | LEI | 10 | MF |
15 | Окслейд-Чемберлен, Алекс | LIV | 10 | MF |
16 | Шакири, Хердан | LIV | 10 | MF |
17 | Фред | MUN | 10 | MF |
18 | Перейра, Андреас | MUN | 10 | MF |
19 | Редмонд, Натан | SOU | 10 | MF |
20 | Уорд Провс, Джеймс | SOU | 10 | MF |
21 | Масина, Адам | WAT | 10 | DF |
22 | Роуз, Дэнни | WAT | 10 | DF |
23 | Диоп, Исса | WHU | 10 | DF |
24 | Рид, Уинстон | WHU | 10 | DF |
25 | Антонио, Михаил | WHU | 10 | MF |
26 | Форналс, Пабло | WHU | 10 | MF |
27 | Ланцини, Мануэль | WHU | 10 | MF |
28 | Доусон, Крейг | WHU | 10 | DF |
29 | Кастро, Джонни | WOL | 10 | DF |
Каких игроков вы надеетесь получить в своем пакете NFT Премьер-лиги в этом сезоне? Начните собирать и подготовьте свою команду. Еженедельные соревнования АПЛ принесут вам значительные награды.